
產(chǎn)品系列 : 熱成像儀
表面溫度測(cè)量和實(shí)時(shí)熱圖像分析
測(cè)溫范圍:-20℃~550℃
紅外分辨率:640×512
NETD:≤40mK @F/1.0
紅外響應(yīng)波段:8至14μm
像元尺寸:12μm
熱成像鏡頭焦距:9.1mm
空間分辨率/IFOV:1.32mrad
測(cè)溫距離:0.3~3m
視場(chǎng)角:29.2°×21.7°
7種調(diào)色板可選
存儲(chǔ):內(nèi)置32G
電源:內(nèi)置可充電,26650鋰電池5000mAH
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETB640紅外熱成像儀是表面溫度測(cè)量和實(shí)時(shí)熱圖像相結(jié)合的紅外熱成像儀。傳統(tǒng)的紅外測(cè)溫儀需要逐一測(cè)量每個(gè)部件,而紅外熱成像儀則無(wú)需如此,從而節(jié)省了時(shí)間。潛在問題可清晰地顯示在彩色顯示屏上,而且通過(guò)中心點(diǎn)測(cè)量光標(biāo)能快速準(zhǔn)確地定位并測(cè)量目標(biāo)物體的溫度。
熱圖像可以保存到本設(shè)備中,通過(guò)USB讀取圖像或?qū)⑵浔4嬷岭娔X用于生成報(bào)告和打印。該產(chǎn)品體積小,易操作,功能強(qiáng),是電力,電子制造,工業(yè)檢測(cè)等領(lǐng)域的理想之選。ETB640紅外熱成像儀可以調(diào)節(jié)輻射系數(shù)來(lái)提高半反射表面物體測(cè)量的準(zhǔn)確性。具有最高溫度和最低溫度光標(biāo)可將用戶引導(dǎo)至熱圖像溫度最高和最低的區(qū)域。具有7種調(diào)色板可選。這些功能增加了產(chǎn)品的測(cè)量準(zhǔn)確性和可用性。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.可以調(diào)節(jié)輻射系數(shù)來(lái)提高半反射表面物體測(cè)量的準(zhǔn)確性。
2.最高溫度和最低溫度光標(biāo)可將用戶引導(dǎo)至熱圖像溫度最高和最低的區(qū)域。
3.具有7種調(diào)色板可選。
4.帶有USB接口,熱圖像上傳電腦保存、分析、打印。


技術(shù)參數(shù)
紅外分辨率 | 640x512 |
NETD | <40mK @F/1.0 |
調(diào)色板 | 7種色(彩虹/鐵紅/冷色/白熱/黑熱/紅熱/微光) |
設(shè)備存儲(chǔ) | 內(nèi)置32G(用戶可用存儲(chǔ)空間約30G) |
菜單語(yǔ)言 | 中文、英文 |
紅外探測(cè)器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面 |
紅外響應(yīng)波段 | 8至14μm |
像元尺寸 | 12μm |
鏡頭焦距 | 9.1mm |
IFOV | 1.32mrad |
視場(chǎng)角 | 29.2°×21.7° |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
測(cè)溫范圍 | 低量程:-20℃~+120℃ (-4℉至248℉); 高量程:120℃~+550℃ (248℉至1022℉) |
測(cè)溫精度 | -15℃至550℃±2℃或±2%;-20℃至-15℃±2℃ |
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ |
測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤 |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01至1.00可調(diào) |
熱成像幀率 | ≤25Hz |
可見光分辨率 | 640×480 |
顯示屏尺寸 | 3.5英寸(640×480) |
圖像顯示模式 | 紅外/可見光/混合/畫中畫 |
存儲(chǔ)圖像/視頻格式 | JPG/MP4 |
圖像/視頻導(dǎo)出方式 | USB連接電腦導(dǎo)出 |
圖片分析功能 | 支持PC端離線分析 |
電池類型 | 內(nèi)置可充電,26650鋰電池 |
電池容量 | 5000mAh |
工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) |
電源接口 | Type-C |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 5分鐘/10分鐘/20分鐘/不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫度 | -10℃至+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃至+60℃ |
相對(duì)濕度 | 10%至85%RH(非冷凝) |
產(chǎn)品重量 | 約600g |
產(chǎn)品尺寸 | 256mm×95.8mm×128.9mm |
型號(hào)對(duì)比
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 像元尺寸 | 測(cè)溫范圍 | 紅外分辨率 | 熱成像鏡頭焦距 | 空間分辨率 | 存儲(chǔ) |
| ETB160手持式紅外熱成像儀 | 17μm | -20℃~550℃ | 160×120 | 3.2mm | 5.31mrad | 16G |
| ETB256手持式紅外熱成像儀 | 12μm | -20℃~550℃ | 256×192 | 3.5mm | 5.31mrad | 16G |
| ETB384紅外熱成像儀 | 12μm | -20℃~550℃ | 384×288 | 9.1mm | 1.32mrad | 16G |
| ETB640紅外熱成像儀 | 12μm | -15℃~550℃ | 640×480 | 9.1mm | 1.32mrad | 32G |
| ETB160M手機(jī)插件熱成像儀 | 17μm | -20℃~550℃ | 160x120 | 3.2mm | 5.31mrad | — |
| ETB256M手機(jī)插件熱成像儀 | 12μm | -20℃~550℃ | 256×192 | 3.5mm | 3.43mrad | — |
產(chǎn)品視頻